NEO Serisi Monoblok Panolar
Ürün Özellikleri
- Dikili Tip, İç Ortama uygun, Monoblok pano
- IEC 62208 ve UL508A standartlarına uygun
- IEC EN 60529'a göre IP65'e kadar IP Koruma / NEMA 12'ye kadar Koruma
- EN ISO 12944-2'ye göre C3-M korozyon seviye dayanımı
- IK10 Koruma
Malzeme:
Kapı, Arka Kapak, Üst Kapak: DC-01 Çelik sac
Gövde, Taban plakaları, Montaj Plakası: DX51 Galvaniz kaplı çelik sac
Yüzey İşlem:
Gövde, Kapı, Arka Kapak, Üst Kapak: Nano kaplama üzeri RAL 7035 toz boya uygulaması
Ürün İçeriği:
Gövde, Kapı (Eurokey Şifreli kilit), Vidalı Arka Kapak, Üst Kapak, Montaj Plakası (2mm/3mm), Taban plakaları
Opsiyonlar:
Baza ve diğer aksesuarlar
Dokümanlar
Pano Ölçüleri
Seçilen Ürün: NEO Serisi Monoblok Panolar
| Ürün Kodu | Genişlik(W) | Yükseklik(H) | Derinlik(D) | Kapı Tipi | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2D DXF | 3D STEP | 650.204.011 | 1000 | 2000 | 400 | Çift | |
| 2D DXF | 3D STEP | 650.205.011 | 1000 | 2000 | 500 | Çift | |
| 2D DXF | 3D STEP | 652.205.010 | 1200 | 2000 | 400 | Çift | |
| 2D DXF | 3D STEP | 652.205.011 | 1200 | 2000 | 500 | Çift | |
| 2D DXF | 3D STEP | 652.206.011 | 1200 | 2000 | 600 | Çift | |
| 2D DXF | 3D STEP | 656.124.011 | 600 | 1200 | 400 | Tek | |
| 2D DXF | 3D STEP | 656.164.011 | 600 | 1600 | 400 | Tek | |
| 2D DXF | 3D STEP | 656.184.011 | 600 | 1800 | 400 | Tek | |
| 2D DXF | 3D STEP | 656.204.011 | 600 | 2000 | 400 | Tek | |
| 2D DXF | 3D STEP | 658.124.011 | 800 | 1200 | 400 | Tek | |
| 2D DXF | 3D STEP | 658.164.011 | 800 | 1600 | 400 | Tek | |
| 2D DXF | 3D STEP | 658.165.011 | 800 | 1600 | 500 | Tek | |
| 2D DXF | 3D STEP | 658.184.011 | 800 | 1800 | 400 | Tek | |
| 2D DXF | 3D STEP | 658.185.011 | 800 | 1800 | 500 | Tek | |
| 2D DXF | 3D STEP | 658.204.011 | 800 | 2000 | 400 | Tek | |
| 2D DXF | 3D STEP | 658.205.011 | 800 | 2000 | 500 | Tek | |
| 2D DXF | 3D STEP | 658.206.011 | 800 | 2000 | 600 | Tek |
Hemen Sipariş Etmek İçin
Seçilen Ürün: NEO Serisi Pano