NEO HC Serisi Modüler Panolar
Ürün Özellikleri
- Dikili Tip, Dış Ortama uygun (a), Yan yana birleştirilebilir pano
- IEC 62208 ve UL508A standartlarına uygun
- IEC EN 60529'a göre IP65'e kadar IP Koruma / NEMA 3R'ye kadar Koruma
- EN ISO 12944-2'ye göre C3-M korozyon seviye dayanımı
- IK10 Koruma
Malzeme:
Kapı, Arka Kapak, Üst Kapak: DC-01 Çelik sac
Gövde, Taban plakaları: DX51 Galvaniz kaplı çelik sac
Yüzey İşlem:
Gövde, Kapı, Arka Kapak, Üst Kapak: Nano kaplama üzeri RAL 7035 toz boya uygulaması (S8)
Ürün İçeriği:
Gövde, Kapı (Eurokey Şifreli kilit), Güvenli İç Vidalı Arka Kapak, Üst Kapak, Taban plakaları
Opsiyonlar:
Dış Ortam Çatıları, Dış Ortam Yan Kapakları, Baza, Montaj Plakası ve diğer aksesuarlar
(a): Dış ortam uygumaları için "Dış Ortam Çatısı ve "Dış Ortam Yan Kapaklar" kullanımı gereklidir.
Ürünün kullanılacağı yerler EN ISO 12944-2'ye göre C3-M korozyon seviyesine uygun olmalıdır.
Dokümanlar
Pano Ölçüleri
Seçilen Ürün: NEO HC Serisi Modüler Panolar
| Ürün Kodu | Genişlik(W) | Yükseklik(H) | Derinlik(D) | Kapı Tipi | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2D DXF | 3D STEP | 660.206.000 | 1000 | 2000 | 600 | Çift | |
| 2D DXF | 3D STEP | 660.280.000 | 1000 | 2000 | 800 | Çift | |
| 2D DXF | 3D STEP | 662.206.000 | 1200 | 2000 | 600 | Çift | |
| 2D DXF | 3D STEP | 662.208.000 | 1200 | 2000 | 800 | Çift | |
| 2D DXF | 3D STEP | 664.206.000 | 400 | 2000 | 600 | Tek | |
| 2D DXF | 3D STEP | 664.208.000 | 400 | 2000 | 800 | Tek | |
| 2D DXF | 3D STEP | 666.126.000 | 600 | 1200 | 600 | Tek | |
| 2D DXF | 3D STEP | 666.164.000 | 600 | 1600 | 400 | Tek | |
| 2D DXF | 3D STEP | 666.166.000 | 600 | 1600 | 600 | Tek | |
| 2D DXF | 3D STEP | 666.206.000 | 600 | 2000 | 600 | Tek | |
| 2D DXF | 3D STEP | 666.208.000 | 600 | 2000 | 800 | Tek | |
| 2D DXF | 3D STEP | 667.206.000 | 700 | 2000 | 600 | Tek | |
| 2D DXF | 3D STEP | 667.208.000 | 700 | 2000 | 800 | Tek | |
| 2D DXF | 3D STEP | 668.124.000 | 800 | 1200 | 400 | Tek | |
| 2D DXF | 3D STEP | 668.126.000 | 800 | 1200 | 600 | Tek | |
| 2D DXF | 3D STEP | 668.164.000 | 800 | 1600 | 400 | Tek | |
| 2D DXF | 3D STEP | 668.166.000 | 800 | 1600 | 600 | Tek | |
| 2D DXF | 3D STEP | 668.208.000 | 800 | 2000 | 800 | Tek | |
| 2D DXF | 3D STEP | 668.260.000 | 800 | 2000 | 600 | Tek |
Hemen Sipariş Etmek İçin
Seçilen Ürün: NEO HC Serisi Modüler Pano