DM Large Pano
Ürün Özellikleri
- Duvar Tipi / Baza ile Dikili Tip, İç Ortama uygun / Dış ortam opsiyonlu(a) Pano
- 130° sağa-sola açılır kapı, çeyrek dönüşlü tek veya kollu double-bit kilit sistemi, montaj plakalı
- IEC 62208 ve UL508A standartlarına uygun
- IEC EN 60529'a göre, Tek Kapılarda: IP66 Koruma / NEMA 4 Koruma, Çift Kapılarda: IP54 Koruma / NEMA 12 Koruma
- EN ISO 12944-2'ye göre C3-M korozyon seviye dayanımı
- IEC EN 60529'a göre IK10 Koruma
Malzeme:
Gövde, Kapı: DC-01 Çelik sac
Montaj Plakası: DX51 Galvaniz kaplı çelik sac
Yüzey İşlem:
Gövde, Kapı: Nano kaplama üzeri RAL 7035 pütürlü toz boya uygulaması
Ürün İçeriği:
Gövde, Kapı (5mm double-bit kilit), Montaj Plakası, Kablo Giriş plakası
Opsiyonlar:
Duvar Tutucuları, topraklama kabloları ve diğer aksesuarlar
(a): Dış ortam uygulamaları için "Dış Ortam Çatısı" kullanımı gereklidir. Ürünün kullanılacağı yerler EN ISO 12944-2'ye göre C3-M korozyon seviyesine uygun olmalıdır.
Dokümanlar
DM Serie EU Declaration of Conformity (PDF)
DM Serie IEC Compliance Decleration (PDF)
DM Serie Nema 4-4x Authorization to Apply UL Mark (PDF)
DM Serie UKCA Declaration of Conformity (PDF)
IEC 62208 DM Series Certificate Dekra (PDF)
Rohs Declaration of Comformity (PDF)
Pano Ölçüleri
Seçilen Ürün: DM Large Pano
| Ürün Kodu | Genişlik(W) | Yükseklik(H) | Derinlik(D) | Versiyon | Kapı | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2D DXF | 3D STEP | 241.123 | 1000 | 1200 | 300 | 6 | Çift | |
| 2D DXF | 3D STEP | 241.124 | 1000 | 1200 | 400 | 6 | Çift | |
| 2D DXF | 3D STEP | 241.130 | 1000 | 1000 | 300 | 4 | Çift | |
| 2D DXF | 3D STEP | 241.140 | 1200 | 1200 | 400 | 6 | Çift | |
| 2D DXF | 3D STEP | 241.143 | 1000 | 1400 | 300 | 6 | Çift | |
| 2D DXF | 3D STEP | 241.144 | 1000 | 1400 | 400 | 6 | Çift | |
| 2D DXF | 3D STEP | 241.230 | 1200 | 1200 | 300 | 6 | Çift | |
| 2D DXF | 3D STEP | 241.830 | 1200 | 800 | 300 | 4 | Çift | |
| 2D DXF | 3D STEP | 241.840 | 1200 | 800 | 400 | 4 | Çift | |
| 2D DXF | 3D STEP | 242.144 | 1200 | 1400 | 400 | 6 | Çift | |
| 2D DXF | 3D STEP | 246.124 | 600 | 1200 | 400 | 5 | Tek | |
| 2D DXF | 3D STEP | 246.140 | 600 | 1000 | 400 | 3 | Tek | |
| 2D DXF | 3D STEP | 248.124 | 800 | 1200 | 400 | 5 | Tek | |
| 2D DXF | 3D STEP | 248.140 | 800 | 1000 | 400 | 3 | Tek |
Hemen Sipariş Etmek İçin
Seçilen Ürün: DM Large Pano